the weight
the history
Höchstgewicht: ca. 90 kg (2007 oder 2008, dann 2019 wieder Ü80)
Tiefstgewicht: ca. 58 kg (2010 oder so)
Essgestört seit: 2008
Zielgewicht: 49 kg
the scale
Datum - Gewicht - BMI
August 2019
17. 83,8 kg 28,7 +5300 g
18. 83,7 kg 28,6 -100 g
19. 83,4 kg 28,5 -300 g
20. 83,2 kg 28,5 -200 g
February 2016
01. 78,5 kg 26,8
02. 76,9 kg 26,3 -1600 g
03. 76,3 kg 26,1 -600 g
04. 76,5 kg 26,2 +200 g
05. 76,3 kg 26,1 -200 g
June 2015
15. 75,0 kg 25,6
16. 74,0 kg 25,3 -1000 g
17. 73,4 kg 25,1 -600 g
18. 72,9 kg 24,9 -500 g
19. 72,3 kg 24,7 -600 g
21. 72,9 kg 24,9 +600 g
22. 72,2 kg 24,7 -700 g
23. 71,9 kg 24,6 -300 g
24. 70,9 kg 24,2 -1000 g
Kommentare
Kommentar veröffentlichen